• 製品名: エアフィルター
• ブランド: アトラスコプコ
• 品質レベル: 100% 本物のオリジナル新品。
●品番:「1630040899」「1630 0408 99」「1630-0408-99」
• 梱包参考:約60*35*35cm
• 価格は交渉可能
• 写真は当社の倉庫在庫から撮影したものです
• 重量: 約 3.5kg (大量購入の場合は船便の場合、アトラスコプコの梱包材または木製ケースによる再梱包によって異なります)
純正オリジナル ATLAS COPCO 1630-0408-99、1630040899、「1630 0408 99」エア フィルターの信頼できる中国のサプライヤーをお探しの場合、あなたは適切な Web サイトをご覧になっています。中国に拠点を置き、当社独自の販売ネットワークにより、当社の価格は他の純正部品の追随を許しません。
エア フィルタ、オイル フィルタ、エア/オイル セパレータの部品番号など、Atlas ろ過カタログで詳細を確認してください。アトラスコプコ製エアコンプレッサー用のエア フィルターまたは関連エレメントが見つからない場合は、銘板とスペア部品番号をお送りください。すぐに適切なものを入手します。
| モデル | エア・フィルター | オイルフィルター | セパレータ |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 1998年以降 | 1613900100 | 1613610500 | 該当なし |
| GA5 119500から | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 145000から | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5C 130000から | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5C 145000から | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD 700000 から | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 119500から | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 145000から | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C 130000から | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C 145000から | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD 700000 から | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | 該当なし | 1513033700 | 該当なし |
| GA10 119500から | 1613900100 | 1613610500 | 該当なし |
| GA10 145000~ | 1613900100 | 該当なし | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 1993年以降 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 〜 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 から 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 246349 から | 1613872000 | 1613610500 | 該当なし |
| GA11C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11C 119500~ | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11C 145000~ | 1613900100 | 1513033700 | 該当なし |
| GA11C 255000~ | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11C 268500から | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS 810000から | 1613872000 | 1622783600 | 該当なし |
| GA11 VSD 700000から | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | 該当なし |
| GA15 1993年以降 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 〜 217791 | 該当なし | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 から 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 該当なし |
| GA15 2000年以降 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 246349 から | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15C 255000~ | 1613872000 | 1613610500 | 該当なし |
| GA15C 268500から | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS 810000~ | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD 700000から | 1613872000 | 該当なし | 該当なし |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 1993年以降 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 〜 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 該当なし |
| GA18 1995 から 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 2000年以降 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 246349 から | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18C 255000~ | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18C 268500から | 該当なし | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18プラス 810000から | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 1993年以降 | 1619126900 | 1613610500 | 該当なし |
| GA22 1994 〜 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 から 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 2000年以降 | 1613872000 | 1613610500 | 該当なし |
| GA22 246349から | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22C 255000~ | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22C 268500から | 1613872000 | 1613610500 | 該当なし |
| GA22プラス 268500から | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22PLUS 810000~ | 1613872000 | 該当なし | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | 該当なし |
| GA26 PLUS 810000~ | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 1994年以降 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 〜 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 360000 から | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 810000から | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30C 2000年以降 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30C 255000~ | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30C 268500から | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS 507438 から | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 591000 から | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | 該当なし |
| GA37 1994年以降 | 1613740700 | 1613610500 | 該当なし |
| GA37 1994 〜 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 315330から | 1613740700 | 1613610500 | 該当なし |
| GA37 1998 360000 から | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 591000から | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7.5 バール | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10バール | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13バール | 該当なし | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS 507438 から | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD 572446 から | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | 該当なし |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | 該当なし |
| GA45 1994年以降 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 1995年以降 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 〜 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 315330から | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 360000 から | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 591000 から | 1613740700 | 該当なし | 該当なし |
| GA45 – 7.5 バール | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10バール | 1613740800 | 1613610500 | 該当なし |
| GA45 – 13バール | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 プラス 507438 から | 1613740800 | 1622314280 | 該当なし |
| GA45 VSD 572446 以降 | 1613740800 | 1622314280 | 該当なし |
| GA50 1998 350000から | 1613740800 | 1613610500 | 該当なし |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 該当なし |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 1995年以降 | 1613740800 | 1613610500 | 該当なし |
| GA55 1996 から 460001 | 1613740800 | 1613610500 | 該当なし |
| GA55 2000年以降 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 507438 から | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55C 471000から | 該当なし | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55プラス 2005年~ | 1613950300 | 該当なし | 該当なし |
| GA55 VSD 572446 から | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 1995年以降 | 該当なし | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 から 460001 | 該当なし | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 2000年以降 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 471000から | 1613950300 | 1613610500 | 該当なし |
| GA75 507438 から | 該当なし | 1622314280 | 該当なし |
| GA75C 474000から | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75プラス 2005年以降 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 該当なし |
| GA75プラス | 該当なし | 該当なし | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 該当なし |
| GA75 VSD 493000 から | 1613950300 | 1613610500 | 該当なし |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 056813 から | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90プラス 2005年~ | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5.2-5.5バール | 1621737600 | 1621737800 | 該当なし |
| GA90 – 6.9-8.6バール | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14バール | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | 該当なし |
| GA110 – 10-14バール | 1621737600 | 1621737800 | 該当なし |
| GA110プラス | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 プラス 10-14 バー | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111~122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5.2-5.5バール | 1621737600 | 該当なし | 該当なし |
| エアフィルターエレメント | 1621510700、1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6.9-8.6バール | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 バール | 1621737600 | 1621737800 | 該当なし |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5.2-5.5バール | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6.9-8.6バール | 1621737600 | 1621737800 | 該当なし |
| GA160 – 10-14 バール | 該当なし | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 2000年以降 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 2006年〜 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 2008年〜 | 該当なし | 1614727300 | 該当なし |
| GA207~210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | 該当なし | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | 該当なし |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307~310 | 1030107000 | 1613610500 | 該当なし |
| GA315 | 1030097900 | 該当なし | 1614704800 |
| GA315 2000年以降 | 1621054700 | 1614727300 | 該当なし |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315VSD 2006 年以降 | 1621574200 | 1614727300 | 該当なし |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | 該当なし |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407~410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | 該当なし |
| GA450 2006年〜 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507~510 | 該当なし | 1613610500 | 該当なし |
| GA607 710まで | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807~1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207~1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| ガー115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| ガー118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| ガー122 | 該当なし | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15~40 | 1619126900 | 該当なし | 該当なし |
| GAU307~509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607~709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807~1409 | 1621054700 | 1613610500 | 該当なし |
| GR110~200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | 該当なし |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | 該当なし | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | 該当なし |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 最大619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 620000から | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | 該当なし | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 最大619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 620000から | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | 該当なし |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | 該当なし | 該当なし |
住所
中国広東省東莞市大陵山市白尼山北路
